激安額縁・激安ポスターフレームの大型専門店「ないとう」が選び方を紹介します。

> サイトマップ

額縁の選び方解決ガイド:TOP > オーダー額縁料金表

表の見方

表の見方

1、額に入れたいもののタテとヨコのサイズを計ります。
※2mm以上の厚みがあるものを額縁に入れる場合は、フレームによっては厚み調整が必要になる場合があり、価格が多少割増となります。

 

2、タテとヨコのサイズを足し合わせて『サイズランク』
を算出します
    タテ(mm)+ヨコ(mm)=サイズランク

 

3、下記の表でサイズランクを探し、ご希望のフレームをフレームグループから選び料金を算出します。
※額縁には基本的に以下の仕様が適用されます。
 仕様変更も可能です。ご希望に合わせてカスタムいたします。

ガラス付き(額種、サイズによってはアクリル仕様)

箱付き(外面が白色のカブセ箱)

吊りひも付き

マットなし(マットはオプションとなります。ご希望の際は何なりとお申し付け下さい。)

 

⇒お見積り依頼フォームはコチラから

 

  フレームグループ(アルファベットをクリック)
A B C D E F G
サイズランク 500以下 ¥2,310 ¥2,730 ¥5,670 ¥6,300 ¥7,200 ¥7,880 ¥8,660
501~600 ¥2,630 ¥3,050 ¥6,510 ¥7,300 ¥8,300 ¥9,030 ¥9,920
601~700 ¥2,940 ¥3,780 ¥7,350 ¥8,240 ¥9,350 ¥10,190 ¥11,240
701~800 ¥3,360 ¥4,310 ¥8,240 ¥9,350 ¥10,450 ¥11,340 ¥12,500
801~900 ¥4,100 ¥5,250 ¥9,240 ¥10,240 ¥11,600 ¥12,600 ¥13,860
901~1000 ¥5,990 ¥7,460 ¥11,180 ¥12,340 ¥13,810 ¥14,910 ¥16,590
1001~1100 ¥7,040 ¥7,880 ¥12,290 ¥13,550 ¥15,170 ¥16,330 ¥17,800
1101~1200 ¥8,930 ¥9,870 ¥13,550 ¥14,860 ¥16,590 ¥17,800 ¥19,430
1201~1300 ¥9,660 ¥10,820 ¥14,700 ¥16,120 ¥18,010 ¥19,320 ¥21,000
1301~1400 ¥12,710 ¥14,070 ¥15,960 ¥17,540 ¥19,480 ¥20,900 ¥22,680
1401~1500 ¥16,280 ¥17,010 ¥17,340 ¥18,850 ¥20,960 ¥22,400 ¥24,360
1501~1600   ¥18,590 ¥20,270 ¥22,520 ¥24,050 ¥26,090
1601~1700 ¥20,060 ¥21,790 ¥24,110 ¥25,730 ¥27,878
1701~1800 ¥21,420 ¥23,260 ¥25,780 ¥27,410 ¥29,720
1801~1900 ¥22,790 ¥24,830 ¥27,410 ¥29,190 ¥32,550
1901~2000 ¥24,260 ¥26,360 ¥29,090 ¥30,870 ¥33,390

 

⇒お見積り依頼フォームはコチラから

ページTOPへ

Copyright(C)2008 額縁の選び方解決ガイド. All rights reserved.